Antal gårde under Ørkild Len 1531 -1542
Skrevet af Hans Nørgaard, Søn, 2007-09-30 16:49
1500 tallet | Herregårde | Kirke | Sunds Herred
Oplysningerne hidrører fra arkivaliegruppen "Regnskaber før 1559" på Rigsarkivet, hvor der opbevares en række jordebøger for bispeborgen Ørkild ved Svendborg og Nyborg Len. Jordebøgerne omfatter årene 1531, 1537, udateret og 1542.
Jb 1531 | Jb 1537 | Jb udateret | Skattebog Nyborg Len 1542 | |
Ørkild by | 14 | 14 | 20 | |
Skårup by | 8 | 11 | 11 | 4 |
Skårupøre | 1 | 1 | 1 | |
Bjørnemosegård | 1 | 1 | ||
Øster Åby | 1 | 2 | 1 | 1 |
Holmdrup | 2 | 4 | 3 | 3 |
Tved by | 9 | 11 | 7 | 11 |
Heldager by | 1 | 1 | 1 | |
Høje by/sogn | 12 | 18 | 16 | 18 |
Bobjerg by | 4 | 5 | 5 | 5 |
Langkilde | 1 | 1 | 1 | |
Rødme by | 6 | 6 | 6 | |
Ollerup by | 1 | |||
Stågerup by | 2 | |||
Øster Skerninge by | 2 | |||
Egense | 1 | |||
Sørup | 1 | |||
Kirkeby | 1 | |||
Egebjerg | 1 | |||
Trunderup | 3 |
Udateret jordebog (1537 (?)) over stiftsgods (Ørkild) -Klingstrup (RA)I udaterede jordebog omtales som stiftets gods "Klindstropegaard - Steen haffuer then i fforleningh mett Møllen och (?) Gaard (?)